| |会社案内|Q&A|投資用語集|採用情報|サイトマップ| | |||
|
| トヨタFS証券 トップページ >> 投資信託 >> 投資信託 ランキング |
投資信託ランキング |
|
順位 |
推移 |
ファンド名 |
運用会社 |
|---|---|---|---|
| ↑(4) | HSBC 新BRICs ファンド | HSBC投信 | |
| ↑(3) | LM・エマージング・プラス(毎月分配型) | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント | |
| ↓(2) | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 4 | ↑(5) | トヨタグループ株式ファンド | トヨタアセットマネジメント |
| 5 | ↓(1) | HSBCインドオープン | HSBC投信 |
| 6 | ↑(7) | トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント |
| 7 | ↓(6) | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン |
| 8 | →(8) | LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント |
| 9 | →(9) | 海外国債ファンド(毎月決算型) | 新光投信 |
| 10 | →(10) | トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 野村アセットマネジメント |
順位 |
推移 |
ファンド名 |
運用会社 |
|---|---|---|---|
| ↑(10) | HSBC 新BRICs ファンド | HSBC投信 | |
| ↑(-) | HSBCチャイナオープン | HSBC投信 | |
| ↑(-) | トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型) | 野村アセットマネジメント | |
| 4 | ↓(3) | LM・エマージング・プラス(毎月分配型) | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント |
| 5 | ↑(6) | HSBCインドオープン | HSBC投信 |
| 6 | ↑(7) | トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | トヨタアセットマネジメント |
| 7 | ↓(2) | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント |
| 8 | ↑(-) | 大和住銀日本バリュー株ファンド(黒潮) | 大和住銀投信投資顧問 |
| 9 | ↓(1) | ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | ブラックロック・ジャパン |
| 10 | ↓(9) | ニッセイ コモディティファンド | ニッセイアセットマネジメント |
順位 |
推移 |
ファンド名 |
運用会社 |
|---|---|---|---|
| →(1) | トヨタグループ株式ファンド | トヨタアセットマネジメント | |
| →(2) | トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド | トヨタアセットマネジメント | |
| ↑(4) | トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型) | 野村アセットマネジメント | |
| 4 | ↑(5) | 豪ドル建てMMF(日興) | 日興アセットマネジメント |
| 5 | ↑(8) | HSBCインドオープン | HSBC投信 |
| 6 | →(6) | ニュージーランドドル建てMMF(日興) | 日興アセットマネジメント |
| 7 | ↓(3) | HSBC 新BRICs ファンド | HSBC投信 |
| 8 | ↑(-) | HSBCチャイナオープン | HSBC投信 |
| 9 | ↑(10) | 米ドル建てMMF(モルガン) | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント |
| 10 | ↑(-) | トヨタMMF(マネー・マネージメント・ファンド) | トヨタアセットマネジメント |