function setBondBanner() {
	
	var list = new Array(
						["fund/tokusyu/tsumitate.html","img/common/banner09.gif","原則、月々5,000円からコツコツ積立"],
						["service/ts3card.html","img/common/banner01.gif","他社からの預け替え−投資信託でポイントをためよう"],
						["ts3card/","img/common/banner02.gif","ポイントサービス−口座開設で500P、残高に応じて毎月4P"],
						["fund/ranking.html","img/common/banner03.gif","気になる動向！投資信託ランキング"],
						["dealing/seminar.html","img/common/banner05.gif","ほぼ、毎日開催！投資セミナー"], 
						["fund/mmf_trait.html","img/common/banner06.gif","円貨/外貨で購入！外貨建てMMF（米/豪/NZ/ユーロ建て）"],
						["fund/tokutei/","img/common/banner07.gif","特定口座納税手続きが簡単になります。"],
						["service/prospectus.html","img/common/banner08.gif","電子交付サービス報告書等を5年間保管します"],
						["fund/hybrid/","img/common/banner14.gif","ハイブリッドカーの実力を徹底解剖"],
						["fund/tokusyu/brazil.html","img/common/banner16.gif","祝！オリンピック開催地に決定！特集LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）"],
						["fund/tokusyu/okamo-talk.html","img/common/banner17.gif","3分でわかるトヨタFS・ハイブリッドカー・ファンドの魅力「オカモトーク」"],
						["fund/tokusyu/kokusai.html","img/common/banner20.gif","海外国債ファンド（毎月決算型）の運用者が語る！今後の金利、為替動向について"],
						["fund/tokusyu/japan-open.html","img/common/banner26.gif","CHANGE！日本！、今の日本株市場をどう見るか？"]);
	
	var bannerSpace = new Array("0", "5", "");
	
	for (var i=0; i<bannerSpace.length; i++) {
		if (bannerSpace[i] == "") {
			var num = Math.floor(Math.random() * list.length);
			for (var j=0; j<i; j++) {
				if (bannerSpace[j] == num) {
					num++;
				}
			}
			bannerSpace[i] = num;
		}
	}
	$ = function(id) {
		if (document.all) {
			return document.all(id);
		} else if (document.getElementById) {
			return document.getElementById(id);
		}
	}
	var htmlString = new String();
	for (i=0; i<bannerSpace.length; i++) {
		htmlString += "<li><a href='" + list[bannerSpace[i]][0] + "'><img src='" + list[bannerSpace[i]][1] + "' border=0 alt='" + list[bannerSpace[i]][2] + "'></a></li>";
	}
	$("random-banner").innerHTML = htmlString;
	
}
