
////////////////////////////////////////////
//特集＆投資信託ピックアップのランダム表示
////////////////////////////////////////////
function setRandomSpecial() {
	
	var data = new Array();
	var kakuritsu = new Array();
	var html = new String();
	
	//左固定番号（指定しない場合は""←上から順番を入れる）
	var leftAreaNum = "16";
	
	//右固定番号（指定しない場合は""）
	var rightAreaNum = "";
	
	
	///////////////////////////////////////////////////////////////////////
	//特集のデータ
	///////////////////////////////////////////////////////////////////////
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼特集 SPECIAL ハイブリッドカーの実力を徹底解剖！
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div class="top-special-inner top-special-01">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">特集 SPECIAL</div>ハイブリッドカーの実力を<br />徹底解剖！</h2></div>\
		<p>様々な先進技術をもつ企業群の支えにより<br />製造・実用化されたハイブリッドカー。<br />ハイブリッドカーの関連市場に注目！</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/hybrid/01.html">ハイブリッドカーってなに？</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/02.html">ハイブリッドカーにもいろいろある</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/03.html">すべてはプリウスから始まった</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/04.html">自動車メーカーの特徴や動向を捉える</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/05.html">関連部品メーカーの技術に支えられたハイブリッドカー</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/06.html">バッテリーが鍵を握るハイブリッドカー</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/clean.html">Co2排出量削減を目指すハイブリッドカー</a></li>\
		<li><a href="fund/hybrid/future.html">次世代のクルマ、次世代の暮らしへ</a></li>\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼特集 SPECIAL よくわかる証券税制
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div class="top-special-inner top-special-02">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">特集 SPECIAL</div>よくわかる証券税制</h2></div>\
		<p>原則、確定申告が必要な証券取引。<br />証券税制のポイントをご説明します。<br />特定口座は納税手続きが簡単になります。</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/zeisei/tax_system_2009.html">2012年（平成24年）までの証券税制</a></li>\
		<li><a href="fund/zeisei/tax_system_koubo.html">公募投資信託の収益の種類と課税方法</a></li>\
		<li><a href="fund/zeisei/tax_system_bunpai.html">株式投資信託の分配金に関する課税</a></li>\
		<li><a href="fund/zeisei/sonneki-tsusan.html">譲渡損失（売却損）と分配金等との損益通算</a></li>\
		<li><a href="bond/tax.html">債券取引にかかる課税方法</a></li>\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼特集 SPECIAL お金の安全運転 〜ゆっくり着実に〜
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div class="top-special-inner top-special-03">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">特集 SPECIAL</div>お金の安全運転<br />〜ゆっくり着実に〜</h2></div>\
		<p>人生というドライブ、<br />あなたは今どのような景色の中を走っているのでしょう？</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/well/well_safe00.html">序章 出発のとき</a></li>\
		<li><a href="fund/well/well_safe01.html">1章 投資ってナニ？</a></li>\
		<li><a href="fund/well/well_safe02-1.html">2章 投資のポイント(1)長期投資</a></li>\
		<li><a href="fund/well/well_safe02-2.html">2章 投資のポイント(2)分散投資</a></li>\
		<li><a href="fund/well/well_safe02-3.html">2章 投資のポイント(3)積立投資</a></li>\
		<li><a href="fund/well/well_safe03.html">3章 なぜ投資信託？</a></li>\
		<li><a href="fund/well/well_safe04.html">4章 投資信託の活用法</a></li>\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);


	//----------------------------------------------------------------
	//▼特集 SPECIAL 「72の法則」というのをご存知でしょうか？
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div class="top-special-inner top-special-07-1 top-special-single">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">特集 SPECIAL</div>「72の法則」というのを<br />ご存知でしょうか？</h2></div>\
		<p>これは元金が2倍になるために必要な年数を<br />割り出すための、複利の法則です。</p>\
		<ul>\
		<li>\
		<a href="trait/02.html">資産を倍にするのに必要な期間とは</a>\
		</li>\
		</ul>\
		</div>\
		<div class="top-special-inner top-special-07-2 top-special-single">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">特集 SPECIAL</div>あなたのお金は<br />もっと長生きします！</h2></div>\
		<p>「2000万円」いつまで使えるのかな？<br />例えば10万円ずつ取り崩した場合、<br />約17年で底をつきます。</p>\
		<ul>\
		<li>\
		<a href="trait/01.html">知れば納得！？　お金と寿命の話</a>\
		</li>\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);

	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼特集 SPECIAL 下落相場に直面するとすぐに諦めていませんか？
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div class="top-special-inner top-special-10">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">特集 SPECIAL</div>下落相場に直面すると<br />すぐに諦めていませんか？</h2></div>\
		<p>「常に安く買いたい！」「これは上がる！」と思うもの。<br />でも、今日からは違います。</p>\
		<ul>\
		<br />\
		<li><a href="fund/tokusyu/tsumitate.html">積立投資の３つの効果をこっそりお教えします</a></li>\
		<br />\
		<li><a href="fund/tokusyu/migikata-agari.html">右肩上がりでなくても利益に期待する投資のススメ。</a></li>\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	
	///////////////////////////////////////////////////////////////////////
	//投資信託ピックアップのデータ
	///////////////////////////////////////////////////////////////////////
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP ハイブリッドカーで自動車産業に期待！
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-01">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>ハイブリッドカーで<br />自動車産業に期待！</h2></div>\
		<p>ハイブリッドカーの普及により、<br />今、クルマの歴史が大きく変わろうとしています。</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/7531103b.html"><img src="fund/img/fundinfo/7531103B.jpg" /><div><span>トヨタグループ株式ファンド</span>トヨタ自動車とそのグループ企業の株式にバランス良く投資！</div></a></li>\
		<li><a href="fund/06311093.html"><img src="fund/img/fundinfo/06311093.gif" /><div><span>トヨタFS・ハイブリッドカーファンド</span>ハイブリッドカー関連ビジネスの恩恵を受ける企業に投資！</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP あなたの相場観はどっち!
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-02">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>あなたの相場観はどっち!?</h2></div>\
		<p>あなたはどのように活用しますか。<br />比較的少ない投資額でハイリターンを期待？<br />組み合わせでリスクヘッジとして活用？</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/09311091_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/09311091.gif" /><div><span>225ブル型オープン</span>わが国の株式市場全体の値動きのおよそ2倍程度となる運用成果を目指す</div></a></li>\
		<li><a href="fund/09312091_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/09312091.gif" /><div><span>225ベア型オープン</span>わが国の株式市場全体の値動きのおよそ2倍程度反対となる運用成果を目指す</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP あなたは環境問題を考えていますか？
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-03">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>あなたは環境問題を<br />考えていますか？</h2></div>\
		<p>地球のため、人類のために投資。<br />豊かな未来のために私たちにできること。</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/3231107A_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/3231107A.gif" /><div><span>フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド</span>「水」、「農業」、「クリーンエネルギー」のテーマにかかわる株式に投資</div></a></li>\
		<li><a href="fund/06312066_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/06312066.gif" /><div><span>地球温暖化防止関連株ファンド</span>地球温暖化防止（気候変動防止）に取り組む企業の株式に投資</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 買付手数料０円（ノーロード）です
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-04">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>買付手数料０円<br />（ノーロード）です</h2></div>\
		<p>申込手数料「無料」の投資信託(ノーロード)<br /><br /></p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/75311036_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/75311036.gif" /><div><span>トヨタアセット・バンガード海外株式ファンド</span>日本を除く世界主要国の株式に投資。申込手数料は無料です。</div></a></li>\
		<li><a href="fund/01311077_tgbf1.html"><img src="fund/img/fundinfo/01311077.jpg" /><div><span>トヨタグループ世界債券ファンド<br />（毎月分配型／年2回分配型）</span>トヨタグループ企業が発行した債券に投資！（申込手数料は無料）</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 日本を代表する企業グループに投資する
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-05">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>日本を代表する<br />企業グループに投資する</h2></div>\
		<p>企業グループの結束でさらなる相乗効果を期待。<br /><br /></p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/7531103b.html"><img src="fund/img/fundinfo/7531103B.jpg" /><div><span>トヨタグループ株式ファンド</span>トヨタ自動車とそのグループ企業の株式にバランス良く投資！</div></a></li>\
		<li><a href="fund/4931108C_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/4931108C.gif" /><div><span>ダイヤセレクト日本株オープン</span>日本を代表する「三菱グループ企業」の株式に投資</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 相対的に金利の高い国債に投資して好分配を期待！
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-06">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>相対的に金利の高い国債に<br />投資して好分配を期待！</h2></div>\
		<p>毎月の分配金が期待できるタイプや<br />複利効果で成長を目指すタイプがあります。</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/5331108A_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/5331108A.gif" /><div><span>LM・ブラジル国債ファンド</span>ブラジル・レアル建てのブラジル国債に投資。（毎月分配型／年2回決算型）</div></a></li>\
		<li><a href="fund/51312082_emabon.html"><img src="fund/img/fundinfo/51312082.gif" /><div><span>HSBC 新興国現地通貨建債券オープン</span>新興国の国債を中心とした現地通貨建債券等に実質的に投資</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);

	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 中国株への投資もいろいろ。えらべる中国株ファンド！
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-09">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>中国株への投資もいろいろ。<br />えらべる中国株ファンド！</h2></div>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/51311021_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/51311021.jpg" /><div><span>HSBCチャイナオープン</span>まずはここから！中国を代表する優良大型企業に分散投資したい！</div></a></li>\
		<li><a href="fund/44311097_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/44311097.gif" /><div><span>中国プラスＡ株ファンド</span>中国本土企業にも幅広く投資したい！<br />希少性の高い中国Ａ株にも投資します。</div></a></li>\
		<li><a href="fund/lineup.html#other"><img src="fund/img/fundinfo/06312097.gif" /><div><span>Wブル・香港オープン/Wベア・香港オープン</span>積極的に香港市場のトレンドを捉えて取引したい！下落相場でも収益を狙いたい！</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP そうだったのか！インドネシア経済。
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-10 top-pickup-single">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>そうだったのか！<br />インドネシア経済。</h2></div>\
		<p>中国・インドの経済成長にけん引されるインドネシア経済。2億人の人口がもたらす消費拡大に期待。</p>\
		<ul>\
		<li>\
		<a href="fund/tokusyu/indonesia.html">そうだったのか！インドネシア経済。<br />ついに2億人市場市場が目覚める！！</a>\
		</li>\
		</ul>\
		<div class="inner">\
		<a href="fund/8331109B_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/8331109B.gif" /><div><span>PCAインドネシア株式オープン</span>インドネシアの証券取引所に上場している株式に投資</div></a>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</div>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 2016年夏季オリンピックブラジル開催に決定！！
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-11">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>2016年夏季オリンピック<br />ブラジル開催に決定！！</h2></div>\
		<p>オリンピックによる開催国の経済成長に期待。<br /><br /></p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/85311101_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/85311101.gif" /><div><span>BNY・メロン・ブラジル・インフラ・消費関連<br />株式ファンド</span>オリンピックに向けたインフラ整備等により期待されるインフラ・消費関連企業の株式に投資。</div></a></li>\
		<li><a href="fund/43312064_latin.html"><img src="fund/img/fundinfo/43312064.gif" /><div><span>ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド</span>ブラジル、メキシコ等ラテンアメリカ諸国の<br />株式に投資</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 環境問題が自動車産業に構造改革を迫っている。
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-12 top-pickup-single">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>環境問題が自動車産業に<br />構造改革を迫っている。</h2></div>\
		<p>クルマ社会化の波は今や新興国にまで拡大し<br />新潮流となってきた。</p>\
		<ul>\
		<li>\
		<a href="fund/tokusyu/shinsedai-car.html">地球規模のモータリゼーションを見据えた投資アイデア</a>\
		</li>\
		</ul>\
		<div class="inner">\
		<a href="fund/75311097_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/75311097.gif" /><div><span>トヨタアセット新世代自動車株式ファンド</span>様々な地域で環境対応車のニーズを捉えて、<br />自動車産業に関連する世界の企業に注目！</div></a>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		<a href="fund/06311093.html"><img src="fund/img/fundinfo/06311093.gif" /><div><span>トヨタFS・ハイブリッドカーファンド</span>主に米国・日本など先進国で普及が進む<br />ハイブリッドカー関連ビジネスに注目！</div></a>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</div>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP 日本企業の将来は、日本の外にある！？
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-13">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>日本企業の将来は、<br />日本の外にある！？</h2></div>\
		<p>世界で活躍する日本企業に注目。</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/0331109B_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/0331109B.gif" /><div><span>日本株アジア戦略ファンド</span>存在感が高まるアジア地域で活躍が<br />期待される日本企業に投資。</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		<li><a href="fund/3231195c_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/3231195C.gif" /><div><span>フィデリティ・ジャパン・オープン</span>グローバル化を捉え、世界で活躍が<br />期待される日本企業に投資。</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		<li><a href="fund/29311033_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/29311033.gif" /><div><span>ニッセイ日本勝ち組ファンド</span>世界経済の成長の恩恵を期待できる<br />日本の「勝ち組企業」30銘柄に厳選投資。</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	
	//----------------------------------------------------------------
	//▼投資信託 PICK UP ハイイールド（高利回り）債券という選択
	//----------------------------------------------------------------
	kakuritsu.push(1);
	html = '\
		<div id="top-pickup-inner" class="top-pickup-14">\
		<div class="top-title-h2"><h2><div class="hidden">投資信託 PICK UP</div>ハイイールド（低格付・高利回り）債券という選択。</h2></div>\
		<p>先進国のソブリン債券に投資するファンドに比べ、相対的に高利回りの投資機会を提供します。</p>\
		<ul>\
		<li><a href="fund/03311038_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/03311038.gif" /><div><span>ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド</span>日本を除く世界のハイイールド債券と高格付債券に50％程度ずつバランス良く分散投資！</div></a></li>\
		<li><a href="fund/83311031_prom1.html"><img src="fund/img/fundinfo/83311031.gif" /><div><span>ＰＣＡ 米国高利回り社債オープン</span>主に米国のハイイールド債券を徹底した企業調査・分析により厳選して投資！</div></a></li>\
		<br class="no-br" clear="all" />\
		</ul>\
		</div>\
	';
	data.push(html);
	
	
	
	///////////////////////////////////////////////////////////////////
	//表示制御部分
	///////////////////////////////////////////////////////////////////
	$ = function(id) {
		if (document.all) {
			return document.all(id);
		} else if (document.getElementById) {
			return document.getElementById(id);
		}
	}
	
	function createRandomNumber() {
		var total = new Number();
		for (var prop in kakuritsu) {
			total += kakuritsu[prop];
		}
		var num = Math.floor(Math.random() *  total);
		for (var prop in kakuritsu) {
			num -= kakuritsu[prop];
			if ( num < 0 ) {
				//alert("prop="+prop);
				return prop;
			}
		}
	}
	//固定エリアのセット
	function setStaticArea() {
		if (leftAreaNum !== "") {
			$('top-pickup').innerHTML = data[leftAreaNum];
			data.splice(leftAreaNum,1);
			kakuritsu.splice(leftAreaNum,1);
			if (leftAreaNum < rightAreaNum) {
				rightAreaNum -= 1;
			}
		}
		if (rightAreaNum !== "") {
			$('top-special').innerHTML = data[rightAreaNum];
			data.splice(rightAreaNum,1);
			kakuritsu.splice(rightAreaNum,1);
			
		}
	}
	//左エリアのセット
	function setLeftArea() {
		if (leftAreaNum !== "") return;
		var num = createRandomNumber();
		$('top-pickup').innerHTML = data[num];
		data.splice(num,1);
		kakuritsu.splice(num,1);
	}
	
	//右エリアのセット
	function setRightArea() {
		if (rightAreaNum !== "") return;
		var num = createRandomNumber();
		$('top-special').innerHTML = data[num];
		data.splice(num,1);
		kakuritsu.splice(num,1);
	}
	
	setStaticArea();
	setLeftArea();
	setRightArea();
	
}
